Badminton
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
9.30 | 1.027 |
|
|
1.129 | 5.10 |
|
|
1.52 | 2.36 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.90 | 1.80 |
|
|
1.85 | 1.85 |
|
|
2.49 | 1.47 |
|
|
5.65 | 1.106 |
|
|
3.30 | 1.285 |
|
|
1.51 | 2.39 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.035 | 8.70 |
|
|
1.84 | 1.86 |
|
|
1.27 | 3.40 |
|
|
10.50 | 1.015 |
|
|
3.14 | 1.31 |
|
|
1.002 | 12.00 |
|
|
1.011 | 10.75 |
|
|
5.75 | 1.101 |
|
|
1.097 | 5.90 |
|
|
1.833 | 1.87 |
|
|
2.52 | 1.46 |
|
|
1.021 | 9.80 |
|
|
1.158 | 4.60 |
|
|
6.40 | 1.08 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.12 | 1.64 |
|
|
1.44 | 2.58 |
|
|
10.75 | 1.011 |
|
|
7.00 | 1.065 |
|
|
1.08 | 6.40 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
12.00 | 1.002 |
|
|
1.47 | 2.49 |
|
|
1.39 | 2.76 |
|
|
2.27 | 1.56 |