Badminton
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.86 | 1.84 |
|
|
2.44 | 1.49 |
|
|
8.60 | 1.036 |
|
|
11.50 | 1.005 |
|
|
1.025 | 9.40 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.23 | 1.58 |
|
|
3.64 | 1.24 |
|
|
1.007 | 11.25 |
|
|
1.044 | 8.10 |
|
|
1.052 | 7.60 |
|
|
1.168 | 4.45 |
|
|
1.064 | 7.10 |
|
|
6.20 | 1.087 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
5.65 | 1.105 |
|
12.00 | 1.002 |
|
|
11.25 | 1.008 |
|
|
6.75 | 1.071 |
|
|
12.00 | 1.002 |