Badminton
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.32 | 3.20 |
|
|
3.14 | 1.33 |
|
|
2.13 | 1.666 |
|
|
8.50 | 1.05 |
|
|
1.63 | 2.19 |
|
|
1.051 | 8.40 |
|
|
8.50 | 1.05 |
|
|
2.31 | 1.57 |
|
|
1.46 | 2.60 |
|
|
1.129 | 5.45 |
|
|
13.25 | 1.005 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
2.48 | 1.50 |
|
|
1.012 | 12.25 |
|
|
1.01 | 12.50 |
|
|
2.05 | 1.72 |
|
|
1.47 | 2.57 |
|
|
1.65 | 2.16 |
|
|
8.90 | 1.044 |
|
|
12.50 | 1.011 |
|
|
1.007 | 13.00 |
|
|
1.38 | 2.90 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.083 | 6.80 |
|
|
13.25 | 1.006 |
|
|
7.70 | 1.063 |
|
|
2.31 | 1.57 |
|
|
12.25 | 1.012 |
|
|
1.727 | 2.04 |
|
|
1.053 | 8.30 |
|
|
3.10 | 1.34 |
|
|
8.20 | 1.055 |
|
|
1.53 | 2.40 |
|
|
13.00 | 1.007 |
|
|
1.87 | 1.87 |
|
|
9.50 | 1.036 |
|
|
1.50 | 2.48 |
|
|
12.50 | 1.011 |
|
|
12.50 | 1.011 |
|
2.23 | 1.61 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.051 | 8.40 |
|
|
1.063 | 7.70 |
|
|
13.25 | 1.006 |
|
|
1.033 | 9.80 |
![]() |
Event Name |
1
Win 1
|
2
Win 2
|
---|
|
|
1.92 | 1.82 |
|
|
4.70 | 1.168 |
|
|
1.57 | 2.31 |
|
|
2.63 | 1.45 |
|
|
1.11 | 5.90 |
|
1.909 | 1.83 |
|
|
11.50 | 1.017 |
|
|
12.50 | 1.011 |
|
|
12.50 | 1.01 |
|
|
1.055 | 8.20 |
|
|
7.70 | 1.063 |
|
|
1.051 | 8.40 |