Киберспорт
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.33 | 1.54 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.41 | 2.69 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.72 | 2.01 |
|
|
4.35 | 1.175 |
|
|
4.15 | 1.193 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.22 | 1.59 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.58 | 2.24 |
|
|
2.69 | 1.41 |
|
|
2.24 | 1.58 |
|
|
1.58 | 2.24 |
|
|
1.81 | 1.90 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.52 | 2.38 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
8.60 | 1.037 |
|
|
6.75 | 1.074 |
|
|
2.78 | 1.39 |
|
|
4.35 | 1.176 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.102 | 5.80 |
|
|
3.56 | 1.25 |
|
|
6.50 | 1.079 |
|
|
1.165 | 4.50 |
|
|
1.86 | 1.86 |
|
|
1.24 | 3.66 |
|
|
7.10 | 1.065 |
|
|
2.33 | 1.54 |
|
|
2.88 | 1.363 |
|
|
1.51 | 2.39 |
|
|
1.46 | 2.54 |
|
|
5.80 | 1.102 |
|
|
1.162 | 4.60 |
|
|
2.99 | 1.34 |
|
|
2.20 | 1.60 |
|
|
1.143 | 4.90 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.06 | 1.68 |
|
|
2.62 | 1.43 |
|
|
1.60 | 2.20 |
|
|
1.23 | 3.74 |
|
|
1.49 | 2.44 |
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.23 | 3.74 |
|
|
2.34 | 1.53 |
|
|
5.30 | 1.122 |
|
|
1.55 | 2.30 |
|
|
1.23 | 3.74 |
|
|
1.164 | 4.55 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.68 | 2.06 |
|
|
3.15 | 1.31 |
|
|
1.53 | 2.34 |
|
|
1.59 | 2.22 |
|
|
2.99 | 1.34 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
3.74 | 1.23 |
|
|
1.31 | 3.15 |
|
|
1.66 | 2.09 |
|
|
1.60 | 2.20 |
|
|
1.41 | 2.69 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.43 | 2.625 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
5.80 | 1.102 |
|
|
4.35 | 1.176 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.285 | 3.32 |
|
|
2.20 | 1.60 |
|
|
1.34 | 2.99 |
|
|
2.47 | 1.48 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.38 | 2.81 |
|
|
1.64 | 2.14 |