|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.39 | 1.51 |
|
|
1.102 | 5.80 |
|
|
2.24 | 1.58 |
|
|
2.91 | 1.36 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.38 | 1.52 |
|
|
3.56 | 1.25 |
|
|
1.40 | 2.73 |
|
|
1.727 | 2.00 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.60 | 2.20 |
|
|
1.114 | 5.50 |
|
|
1.88 | 1.83 |
|
|
5.25 | 1.124 |
|
|
7.00 | 1.066 |
|
|
5.65 | 1.108 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.74 | 1.98 |
|
|
1.952 | 1.76 |
|
|
5.60 | 1.11 |
|
|
3.42 | 1.27 |
|
|
2.26 | 1.571 |
|
|
3.15 | 1.31 |
|
|
5.60 | 1.11 |
|
|
2.26 | 1.571 |
|
|
1.56 | 2.28 |
|
|
1.27 | 3.42 |
|
|
2.78 | 1.39 |
|
|
1.333 | 3.05 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
2.85 | 1.37 |
|
|
1.034 | 8.80 |
|
|
1.75 | 1.97 |
|
|
4.30 | 1.182 |
|
|
1.165 | 4.50 |
|
|
1.188 | 4.20 |
|
| Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
|---|
|
|
1.142 | 4.90 |
|
|
1.113 | 5.55 |