![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.22 | 3.76 | — | — | — | — |
|
4.10 | 1.189 | — | — | — | — |
|
1.43 | 2.58 | — | — | — | — |
|
1.28 | 3.28 | — | — | — | — |
|
1.32 | 3.04 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.52 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.90 | 1.78 | — | — | — | — |
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.183 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.56 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.31 | 3.08 | — | — | — | — |
|
1.35 | 2.88 | — | — | — | — |
|
1.571 | 2.22 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.35 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.76 | — | — | — | — |
|
1.137 | 4.80 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
2.05 | 1.67 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.68 | — | — | — | — |
|
1.666 | 2.05 | — | — | — | — |
|
1.52 | 2.33 | — | — | — | — |
|
2.05 | 1.666 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.571 | 2.22 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.56 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.31 | 3.08 | — | — | — | — |
|
1.36 | 2.84 | — | — | — | — |
|
1.25 | 3.48 | — | — | — | — |
|
1.66 | 2.08 | — | — | — | — |
|
1.067 | 6.80 | — | — | — | — |
|
1.16 | 4.50 | — | — | — | — |
|
1.113 | 5.30 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
2.23 | 1.571 | — | — | — | — |
|
1.52 | 2.33 | — | — | — | — |
|
1.07 | 6.55 | — | — | — | — |
|
1.164 | 4.40 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.41 | 2.65 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.85 | — | — | — | — |
|
1.28 | 3.28 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
1.044 | 7.80 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.76 | — | — | — | — |
|
1.59 | 2.19 | — | — | — | — |
|
1.66 | 2.07 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.85 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.032 | 8.50 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.76 | — | — | — | — |
|
1.164 | 4.40 | — | — | — | — |
|
1.84 | 1.84 | — | — | — | — |
|
1.164 | 4.40 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.27 | 3.35 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.56 | — | — | — | — |
|
1.067 | 6.80 | — | — | — | — |
|
1.28 | 3.28 | — | — | — | — |
|
1.014 | 9.90 | — | — | — | — |
|
1.047 | 7.60 | — | — | — | — |
|
1.51 | 2.36 | — | — | — | — |
|
1.48 | 2.43 | — | — | — | — |
![]() |
Назва падзеi |
1
Перамога 1
|
2
Перамога 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Менш
Тотал геймаў. Менш
|
Больш
Тотал геймаў. Больш
|
---|
|
1.40 | 2.68 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.76 | — | — | — | — |
|
4.10 | 1.185 | — | — | — | — |